Для нормального функционирования организму нужно поддерживать температуру тела на уровне 36.6°С. Так что основные запасы энергии, получаемые от переваривания пищи, тело тратит именно на "внутренний подогрев" и обеспечения работы обмена веществ и клеточного метаболизма.
Если энергии, поступающей с пищей, недостаточно, организм в первую очередь будет замедлять метаболизм, делая вас более сонным и вялым. Но если суммарная калорийность рациона превышает необходимую, то все "лишние" откладывается про запас в качестве жира. Поэтому важно норму не превышать.

Как определить норму калорий и норму для похудения
В среднем женщине, которая ведет малоподвижный образ жизни, необходимо около 2000 ккал в сутки. Мужчине — 2300-2400 ккал. Тем, кто занимается спортом каждый день нужно прибавить 200-300 ккал к норме. Точная цифра суточной нормы калорий рассчитывается по специальной формуле с учетом пола, возраста, роста, веса и образа жизни человека.
Чтобы похудеть, нужно начать считать калории потребляемой пищи. Так вы поймете, сколько калорий вы действительно съедаете и выпиваете. После этого калорийность необходимо уменьшить на 15-20%, иначе организм перейдет в режим "экономии энергии".
Как рассчитать калорийность блюда
Для расчета калорийности какого-либо блюда все его ингредиенты взвешиваются. Затем, с помощью таблицы, определяется калорийность каждого продукта. Из этого высчитывается общая сумма калорий и калорийность каждой отдельной порции.

Таблица калорийности продуктов
В этой таблице вы найдете калорийность самых часто употребляемых продуктов и напитков. Количество калорий указано с расчетом на 100 г продукта.
Напитки
| Какао | 379 |
| Горячий шоколад | 230 |
| Кофе в зернах | 223 |
| Кофе растворимый | 100 |
| Морс | 41 |
| Газировки | 52 |
| Чай зеленый | 0 |
| Чай черный | 0 |
| Чай каркаде | 5 |
| Компот | 85-100 |
| Нектары | 54-70 |
| Соки | 38-100 |
| Пиво | 38 |
| Вермут | 158 |
| Вино белое мускат | 82 |
| Вино белое сухое | 66 |
| Вино красное сухое | 68 |
| Вино красное сладкое | 172 |
| Виски | 235 |
| Вода | 0 |
Крупы и каши
| Рисовая каша | 79 |
| Овсяная каша | 93 |
| Ячневая каша | 84 |
| Гречневая каша | 137 |
| Манная каша | 77 |
| Пшенная каша | 92 |
| Перловая каша | 102 |
| Кукурузные хлопья | 372 |
| Ячневые хлопья | 345 |
| Овсяные хлопья | 358 |

Колбаса и колбасные изделия
| Колбаса вареная Докторская | 257 |
| Колбаса полукопченая Сервелат | 423 |
| Салями | 576 |
| Колбаса сырокопченая Московская | 476 |
| Колбаски охотничьи | 325 |
| Кровянка | 261 |
| Сардельки Свиные | 330 |
| Сардельки Говяжьи | 215 |
| Сосиски Куриные | 242 |
| Сосиски Молочные | 260 |
Мясо и птица
| Баранина | 201 |
| Говядина | 191 |
| Говяжья печень | 100 |
| Говяжье вымя | 176 |
| Говяжье сердце | 89 |
| Говяжий язык | 160 |
| Телятина | 91 |
| Свинина нежирная | 318 |
| Свинина жирная | 484 |
| Свиные почки | 84 |
| Свиная печень | 105 |
| Свиное сердце | 87 |
| Конина | 149 |
| Кролик | 197 |
| Гусь | 359 |
| Индейка | 192 |
| Курица | 161 |
| Цыпленок | 159 |
| Утка | 348 |

Рыба и морепродукты
| Бычки | 147 |
| Горбуша | 151 |
| Кальмары | 77 |
| Карась | 84 |
| Карп | 95 |
| Килька | 142 |
| Крабовые палочки | 73 |
| Креветки | 85 |
| Лещ | 109 |
| Лосось | 200 |
| Мидии | 53 |
| Минтай | 67 |
| Мойва | 159 |
| Окунь морской | 123 |
| Окунь речной | 80 |
| Осьминог | 74 |
| Раки | 96 |
| Сайра | 257 |
| Салака | 124 |
| Сельдь | 248 |
| Семга | 222 |
| Скумбрия | 158 |
| Треска | 76 |
| Тунец | 95 |
| Устрицы | 91 |
| Хек | 84 |
| Щука | 83 |
Овощи и зелень
| Баклажаны | 22 |
| Бобы | 59 |
| Горошек | 75 |
| Кабачки | 30 |
| Капуста белокочанная | 31 |
| Капуста краснокочанная | 34 |
| Цветная капуста | 30 |
| Картофель | 80 |
| Картофель молодой | 57 |
| Зеленый лук | 21 |
| Лук порей | 38 |
| Лук репчатый | 41 |
| Морковь | 29 |
| Огурцы | 15 |
| Оливки | 111 |
| Болгарский перец | 26 |
| Петрушка | 45 |
| Редис | 22 |
| Салат | 15 |
| Свекла | 46 |
| Томаты | 19 |
| Фасоль | 36 |
| Хрен | 70 |
| Чеснок | 103 |
| Шпинат | 22 |

Фрукты и ягоды
| Абрикосы | 44 |
| Ананас | 49 |
| Апельсин | 38 |
| Бананы | 87 |
| Виноград | 73 |
| Вишня | 46 |
| Гранат | 53 |
| Грейпфрут | 37 |
| Груша | 41 |
| Дыня | 34 |
| Ежевика | 31 |
| Инжир | 57 |
| Киви | 46 |
| Клубника | 30 |
| Крыжовник | 43 |
| Лимон | 30 |
| Малина | 43 |
| Мандарин | 39 |
| Манго | 69 |
| Персики | 42 |
| Памело | 29 |
| Слива | 41 |
| Смородина | 38 |
| Хурма | 61 |
| Черешня | 54 |
| Черника | 41 |
| Шелковица | 50 |
| Яблоки | 48 |
Молочные продукты и жиры
Калорийность молочных продуктов зависит от процента жирности.
| Йогурт | 65-87 |
| Кефир | 29-57 |
| Молоко козье | 71 |
| Молоко коровье | 63 |
| Молоко обезжиренное | 30 |
| Ряженка | 53-68 |
| Сливки | 121- 209 |
| Сметана | 118-208 |
| Сыр голландский | 352 |
| Сыр российский | 366 |
| Сыр сулугуни | 293 |
| Сухое цельное молоко | 477 |
| Сгущенное молоко | 139 |
| Творожные сырки | 344 |
| Творог жирный | 236 |
| Творог нежирный | 89 |
| Маргарин | 746 |
| Майонез 67% | 624 |
| Масло подсолнечное | 899 |
| Масло льняное | 898 |
| Масло оливковое | 898 |
| Масло сливочное | 747 |